主要規(guī)格與技術參數(shù):
技術參數(shù) | 機 型 | |||||
DYJ1000P3 | DYJ1500P3 | DYJ2000P3 | DYJ2500P3 | |||
功率 (KW) | 主機 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | |
成套 | 10 | 13 | 16 | 20 | ||
濾帶寬度(MM) | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | ||
處理量(M3/H) | 4-8 | 7-13 | 12-19 | 18-25 | ||
外 型 尺 寸 | 長(MM) | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | |
寬(MM) | 1900 | 2400 | 2900 | 3400 | ||
高(MM) | 2500 | 2500 | 2600 | 2600 | ||
整機重量(KG) | 5000 | 6500 | 9000 | 11000 | ||
渣漿類含水率 | 50-65% |
主要特點
結構設計先進.有效解決植物糟、渣類物料脫水難題.自動化程度高,連續(xù)生產
處理量大,渣餅含水率低,能耗低,運行成本低,操作維護方便。
適用范圍
廣泛適用于植物根、莖、葉、果實經(jīng)加工利用后漿渣(或糟)類物料脫水,
如:酒糟渣、啤酒渣、椰子殼纖維、馬啼渣、木薯渣、紅薯渣、茶葉渣、玉米渣、甘蔗渣、中藥渣、蘋果渣、大豆渣、咖啡渣、木漿纖維、紙漿纖維等機械脫水。